符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 88.4969 | 711.7992 | 88.1437 | 87.4371 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
建设银行 | 0.8823 | 7.122 | 0.8823 | 0.8859 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 88.35500000 | 936.53600000 | - | 85.17400000 | 88.35500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 88.24 | 936.95 | 87.70 | 88.60 | 88.41 | 2024-09-13 14:17:06 |
广发银行 | 0.8829 | 7.1224 | 0.8532 | 0.8867 | 0.8841 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 88.30 | 194.2368 | 87.59 | 88.64 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 88.32 | 194.1 | 86.73 | 91.69 | 88.37 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。