工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5320 936.95 0.5195 0.5377 0.5344 2024-09-13 14:17:06
KZT 1.4488 936.95 1.4431 1.5320 1.4844 2024-09-13 14:17:06
ZAR 39.83 936.95 38.90 40.25 40.01 2024-09-13 14:17:06
NZD 437.44 936.95 427.48 440.42 438.71 2024-09-13 14:17:06
THB 21.24 936.95 20.71 21.38 21.30 2024-09-13 14:17:06
MOP 88.24 936.95 87.70 88.60 88.41 2024-09-13 14:17:06
RUB 7.61 936.95 7.58 8.05 7.80 2024-09-13 14:17:06
EUR 784.34 936.95 766.48 789.69 786.62 2024-09-13 14:17:03
MYR 164.39 936.95 160.29 165.51 164.87 2024-09-13 14:17:03
AUD 475.85 936.95 465.01 479.09 477.23 2024-09-13 14:17:03
CAD 521.30 936.95 509.44 524.86 522.82 2024-09-13 14:17:03
JPY 5.0219 936.95 4.9076 5.0561 5.0365 2024-09-13 14:17:03
NOK 66.15 936.95 64.64 66.60 66.34 2024-09-13 14:17:03
DKK 105.11 936.95 102.72 105.83 105.42 2024-09-13 14:17:03
SEK 68.95 936.95 67.38 69.42 69.15 2024-09-13 14:17:03
PKR 2.5455 936.95 2.4819 2.5629 2.5529 2024-09-13 14:17:03
SGD 544.93 936.95 532.52 548.64 546.51 2024-09-13 14:17:03
CHF 833.54 936.95 814.56 839.22 835.96 2024-09-13 14:17:03
USD 708.88 936.95 704.34 711.58 710.02 2024-09-13 14:17:03
HKD 90.91 936.95 90.32 91.25 91.05 2024-09-13 14:17:03
GBP 930.60 936.95 909.42 936.95 933.31 2024-09-13 14:17:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com

汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。