符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 832.130 | 838.820 | 808.730 | 838.820 | 835.470 | 2024-09-13 14:20:04 |
华夏银行 | 832.5500 | 711.7000 | 815.1600 | 839.5800 | 836.0600 | 2024-09-13 14:15:00 |
招商银行 | 832.84 | 91.29 | 832.84 | 839.52 | 836.18 | 2024-09-13 14:20:56 |
光大银行 | 839.4190 | 711.7992 | 832.7304 | 805.9760 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
建设银行 | 8.3309 | 7.122 | 8.3309 | 8.3936 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 832.53600000 | 936.53600000 | - | 805.78800000 | 835.88000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 833.54 | 936.95 | 814.56 | 839.22 | 835.96 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 8.3318 | 7.1224 | 8.0627 | 8.401 | 8.3595 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 833.12 | 194.2368 | 806.35 | 839.80 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
中国银行 | 833.39 | 194.1 | 808.72 | 843.68 | 835.5 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。