符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 90.860 | 91.240 | 90.220 | 91.240 | 91.050 | 2024-09-13 14:20:04 |
华夏银行 | 90.8800 | 711.7000 | 90.1500 | 91.2400 | 91.0600 | 2024-09-13 14:15:00 |
邮储银行 | 90.8900 | 711.6500 | 90.2500 | 91.2600 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
光大银行 | 91.2448 | 711.7992 | 90.8806 | 90.1521 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
招商银行 | 90.93 | 91.29 | 90.93 | 91.29 | 91.11 | 2024-09-13 14:20:56 |
建设银行 | 0.9091 | 7.122 | 0.9091 | 0.9127 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 90.87200000 | 936.53600000 | - | 90.14300000 | 91.05400000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 90.91 | 936.95 | 90.32 | 91.25 | 91.05 | 2024-09-13 14:17:03 |
交通银行 | 90.94 | 194.2368 | 90.21 | 91.30 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 90.94 | 194.1 | 90.21 | 91.28 | 91.07 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。