客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.51500000 | 936.53600000 | - | 0.51500000 | 0.53500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 936.53600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.21800000 | 936.53600000 | - | 20.53600000 | 21.30300000 | 2024-09-13 14:19:00 |
澳门元 | MOP | 88.35500000 | 936.53600000 | - | 85.17400000 | 88.35500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.79700000 | 936.53600000 | - | 64.45900000 | 66.79700000 | 2024-09-13 14:19:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 936.53600000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 936.53600000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 936.53600000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 936.53600000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 936.53600000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 936.53600000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 936.53600000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 783.89700000 | 936.53600000 | - | 758.33100000 | 786.65000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.30600000 | 936.53600000 | - | 460.03500000 | 477.21500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
加拿大元 | CAD | 520.74400000 | 936.53600000 | - | 504.01300000 | 522.83500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
日元 | JPY | 5.01900000 | 936.53600000 | - | 4.86400000 | 5.03700000 | 2024-09-13 14:19:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.08000000 | 936.53600000 | - | 63.95700000 | 66.34500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.99300000 | 936.53600000 | - | 101.62000000 | 105.41500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.84400000 | 936.53600000 | - | 66.63200000 | 69.12000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
新加坡元 | SGD | 544.62700000 | 936.53600000 | - | 526.86500000 | 546.54000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
瑞士法郎 | CHF | 832.53600000 | 936.53600000 | - | 805.78800000 | 835.88000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
美元 | USD | 708.89900000 | 936.53600000 | - | 702.93500000 | 710.03500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
港币 | HKD | 90.87200000 | 936.53600000 | - | 90.14300000 | 91.05400000 | 2024-09-13 14:19:00 |
英镑 | GBP | 930.00400000 | 936.53600000 | - | 899.67200000 | 933.27000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。