符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 475.4200 | 711.7000 | 464.9700 | 479.0500 | 477.2400 | 2024-09-13 14:15:00 |
邮储银行 | 475.4600 | 711.6500 | 461.4100 | 479.0800 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
光大银行 | 479.2209 | 711.7992 | 475.4025 | 460.1285 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
招商银行 | 475.62 | 91.29 | 475.62 | 479.44 | 477.53 | 2024-09-13 14:20:56 |
建设银行 | 4.7583 | 7.122 | 4.7583 | 4.7941 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 475.30600000 | 936.53600000 | - | 460.03500000 | 477.21500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 475.85 | 936.95 | 465.01 | 479.09 | 477.23 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 4.7563 | 7.1224 | 4.6027 | 4.7958 | 4.7721 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 475.80 | 194.2368 | 462.20 | 479.14 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 475.92 | 194.1 | 461.73 | 481.69 | 477.57 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。