符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 929.460 | 936.940 | 903.330 | 936.940 | 933.200 | 2024-09-13 14:20:04 |
华夏银行 | 929.7200 | 711.7000 | 910.1200 | 937.1900 | 933.4600 | 2024-09-13 14:15:00 |
邮储银行 | 929.9400 | 711.6500 | 905.2900 | 936.5500 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
招商银行 | 930.07 | 91.29 | 930.07 | 937.55 | 933.81 | 2024-09-13 14:20:56 |
光大银行 | 937.2070 | 711.7992 | 929.7392 | 899.8681 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
建设银行 | 9.3042 | 7.122 | 9.3042 | 9.3742 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 930.00400000 | 936.53600000 | - | 899.67200000 | 933.27000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 930.60 | 936.95 | 909.42 | 936.95 | 933.31 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 9.3046 | 7.1224 | 9.004 | 9.3819 | 9.3355 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 930.80 | 194.2368 | 900.44 | 937.32 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 930.68 | 194.1 | 902.93 | 941.96 | 932.62 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。