符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 520.5000 | 711.7000 | 509.7300 | 525.1000 | 522.8000 | 2024-09-13 14:15:00 |
邮储银行 | 520.9400 | 711.6500 | 505.7500 | 524.9600 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
光大银行 | 524.9931 | 711.7992 | 520.8099 | 504.0770 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
招商银行 | 521.11 | 91.29 | 521.11 | 525.29 | 523.20 | 2024-09-13 14:20:56 |
建设银行 | 5.2129 | 7.122 | 5.2129 | 5.2521 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
浦发银行 | 520.690 | 524.880 | 506.050 | 524.880 | 522.790 | 2024-09-13 14:10:04 |
农业银行 | 520.74400000 | 936.53600000 | - | 504.01300000 | 522.83500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 521.30 | 936.95 | 509.44 | 524.86 | 522.82 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 5.2112 | 7.1224 | 5.0429 | 5.2545 | 5.2285 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 521.08 | 194.2368 | 504.34 | 525.26 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 521.44 | 194.1 | 505.9 | 527.76 | 523.15 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。