货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 520.9400 | 711.6500 | 505.7500 | 524.9600 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
澳元 | AUD | 475.4600 | 711.6500 | 461.4100 | 479.0800 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
日元 | JPY | 5.0132 | 711.6500 | 4.8665 | 5.0606 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
港币 | HKD | 90.8900 | 711.6500 | 90.2500 | 91.2600 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
英镑 | GBP | 929.9400 | 711.6500 | 905.2900 | 936.5500 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
欧元 | EUR | 783.9700 | 711.6500 | 762.1000 | 789.5100 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
美元 | USD | 708.8200 | 711.6500 | 703.5200 | 711.6500 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。