客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新加坡元 | SGD | 544.310 | 548.580 | 528.960 | 548.580 | 546.450 | 2024-09-13 14:20:04 |
瑞士法郎 | CHF | 832.130 | 838.820 | 808.730 | 838.820 | 835.470 | 2024-09-13 14:20:04 |
美元 | USD | 708.870 | 711.930 | 702.960 | 711.930 | 710.070 | 2024-09-13 14:20:04 |
港币 | HKD | 90.860 | 91.240 | 90.220 | 91.240 | 91.050 | 2024-09-13 14:20:04 |
英镑 | GBP | 929.460 | 936.940 | 903.330 | 936.940 | 933.200 | 2024-09-13 14:20:04 |
欧元 | EUR | 783.660 | 789.810 | 761.550 | 789.810 | 786.730 | 2024-09-13 14:10:04 |
澳元 | 澳元 | 475.210 | 479.030 | 461.850 | 479.030 | 477.120 | 2024-09-13 14:10:04 |
加拿大元 | CAD | 520.690 | 524.880 | 506.050 | 524.880 | 522.790 | 2024-09-13 14:10:04 |
日元 | JPY | 5011.060 | 5058.390 | 4873.610 | 5058.390 | 5034.730 | 2024-09-13 14:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 66.090 | 66.630 | 64.230 | 66.630 | 66.360 | 2024-09-13 14:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 105.000 | 105.850 | 101.200 | 105.850 | 105.420 | 2024-09-13 14:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 68.870 | 69.430 | 66.930 | 69.430 | 69.150 | 2024-09-13 14:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。