华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 475.4200 711.7000 464.9700 479.0500 477.2400 2024-09-13 14:15:00
CAD 520.5000 711.7000 509.7300 525.1000 522.8000 2024-09-13 14:15:00
SEK 68.8500 711.7000 67.4400 69.4800 69.1700 2024-09-13 14:15:00
SGD 544.1800 711.7000 532.9200 548.9900 546.5900 2024-09-13 14:15:00
CHF 832.5500 711.7000 815.1600 839.5800 836.0600 2024-09-13 14:15:00
GBP 929.7200 711.7000 910.1200 937.1900 933.4600 2024-09-13 14:15:00
JPY 5.0187 711.7000 4.9128 5.0590 5.0388 2024-09-13 14:15:00
EUR 783.7700 711.7000 767.0900 789.9000 786.7600 2024-09-13 14:15:00
HKD 90.8800 711.7000 90.1500 91.2400 91.0600 2024-09-13 14:15:00
USD 708.7200 711.7000 702.9700 711.7000 710.0700 2024-09-13 14:15:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com

汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。