货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 832.84 | 91.29 | 832.84 | 839.52 | 836.18 | 2024-09-13 14:20:56 |
新加坡元 | SGD | 544.64 | 91.29 | 544.64 | 549.02 | 546.83 | 2024-09-13 14:20:56 |
日元 | JPY | 5.0177 | 91.29 | 5.0177 | 5.0581 | 5.0379 | 2024-09-13 14:20:56 |
英镑 | GBP | 930.07 | 91.29 | 930.07 | 937.55 | 933.81 | 2024-09-13 14:20:56 |
加拿大元 | CAD | 521.11 | 91.29 | 521.11 | 525.29 | 523.20 | 2024-09-13 14:20:56 |
欧元 | EUR | 783.87 | 91.29 | 783.87 | 790.17 | 787.02 | 2024-09-13 14:20:56 |
美元 | USD | 709.19 | 91.29 | 709.19 | 712.28 | 710.50 | 2024-09-13 14:20:56 |
澳大利亚元 | AUD | 475.62 | 91.29 | 475.62 | 479.44 | 477.53 | 2024-09-13 14:20:56 |
新西兰元 | NZD | 437.19 | 91.29 | 437.19 | 440.71 | 438.95 | 2024-09-13 14:20:56 |
港币 | HKD | 90.93 | 91.29 | 90.93 | 91.29 | 91.11 | 2024-09-13 14:20:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。