符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 708.870 | 711.930 | 702.960 | 711.930 | 710.070 | 2024-09-13 14:20:04 |
广发银行 | 7.0914 | 7.1217 | 7.0652 | 7.1217 | 7.1007 | 2024-09-13 14:20:09 |
华夏银行 | 708.7200 | 711.7000 | 702.9700 | 711.7000 | 710.0700 | 2024-09-13 14:15:00 |
邮储银行 | 708.8200 | 711.6500 | 703.5200 | 711.6500 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
招商银行 | 709.19 | 91.29 | 709.19 | 712.28 | 710.50 | 2024-09-13 14:20:56 |
光大银行 | 711.7992 | 711.7992 | 708.9588 | 702.9941 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
建设银行 | 7.0914 | 7.122 | 7.0914 | 7.122 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 708.89900000 | 936.53600000 | - | 702.93500000 | 710.03500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 708.88 | 936.95 | 704.34 | 711.58 | 710.02 | 2024-09-13 14:17:03 |
交通银行 | 709.31 | 194.2368 | 703.48 | 712.21 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 709.11 | 194.1 | 703.35 | 711.94 | 710.3 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。