符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 68.8500 | 711.7000 | 67.4400 | 69.4800 | 69.1700 | 2024-09-13 14:15:00 |
光大银行 | 69.4412 | 711.7992 | 68.8878 | 66.6746 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
建设银行 | 0.6894 | 7.122 | 0.6894 | 0.6946 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
浦发银行 | 68.870 | 69.430 | 66.930 | 69.430 | 69.150 | 2024-09-13 14:10:04 |
农业银行 | 68.84400000 | 936.53600000 | - | 66.63200000 | 69.12000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 68.95 | 936.95 | 67.38 | 69.42 | 69.15 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 0.6893 | 7.1224 | 0.667 | 0.695 | 0.6916 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 68.95 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 68.88 | 194.1 | 66.88 | 69.77 | 69.08 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。