符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 544.310 | 548.580 | 528.960 | 548.580 | 546.450 | 2024-09-13 14:20:04 |
华夏银行 | 544.1800 | 711.7000 | 532.9200 | 548.9900 | 546.5900 | 2024-09-13 14:15:00 |
光大银行 | 548.7706 | 711.7992 | 544.3980 | 526.9073 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
招商银行 | 544.64 | 91.29 | 544.64 | 549.02 | 546.83 | 2024-09-13 14:20:56 |
建设银行 | 5.4481 | 7.122 | 5.4481 | 5.4891 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 544.62700000 | 936.53600000 | - | 526.86500000 | 546.54000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 544.93 | 936.95 | 532.52 | 548.64 | 546.51 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 5.4487 | 7.1224 | 5.2727 | 5.4939 | 5.4668 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 545.11 | 194.2368 | 527.33 | 548.93 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 544.88 | 194.1 | 528.75 | 551.6 | 545.94 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。